Erfolgreiche Teilnahme an den Kreisjugendspielen am 19.09.2026
In diesem Jahr fanden am 19.09.2026 die Kreisjugendspiele des Ilm-Kreises in Geschwenda statt. Ausrichter war in diesem Jahr das Sportcentrum Bushido Ilmenau e.V.
Unter den Disziplinen waren:
Kata

Kumite

Freikampf

Durch das kontinuierliche Training konnten Karatekas aus unserem Verein auch in diesem Jahr zahlreiche Platzierungen belegen:
Erfolgreich waren:
| Name | Altersstufe | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Ralf Hofmann | 6 Jahre | Sumo Ringen | 1. Platz |
| Elia Al-Salem | 7 Jahre | Kihon | 2. Platz |
| Ida Hahn | 7 Jahre | Sumo Ringen | 1. Platz |
| Faizan Kutzner | 8 Jahre | Sanbon-Kumite | 4. Platz |
| Martha Goldacker | 8 Jahre | Kihon-Ippon-Kumite | 2. Platz |
| Natalia Al-Salem | 9 Jahre | Sumo Ringen | 2. Platz |
| Vitus Kalden | 9 Jahre | Sumo Ringen | 2. Platz |
| Shian Hristo | 9 Jahre | Sanbon-Kumite | 1. Platz |
| Mykola Cherpenchuk | 9 Jahre | Kata – M | 1. Platz |
| Miriam Kosmetschke | 10 Jahre | Sanbon-Kumite | 2. Platz |
| Amelie Al-Salem | 11 Jahre | Sumo Ringen | 1. Platz |
| Emilia Schorr | 11 Jahre | Sanbon-Kumite | 1. Platz |
| Danielle Wallendorf | 12 Jahre | Kata | 3. Platz |
| Josef Kalden | 12 Jahre | Sumo Ringen | 3. Platz |
| Domenik Becker | 12 Jahre | Kata | 4. Platz |
| Henri Nieschwitz | 12 Jahre | Kihon-Ippon Kumite | 2. Platz |
| Lauryn Watermann | 12 Jahre | Kata | 4. Platz |
| Vincent König | 13 Jahre | Sanbon-Kumite | 1. Platz |
| Emily Henning | 14 Jahre | Kihon | 2. Platz |
| Michl Behrendt | 14 Jahre | Kata | 1. Platz |
| Emil Braun | 15 Jahre | Kata | 2. Platz |
Wir gratulieren allen Mitgliedern zu den Platzierungen.
Der Vorstand
Impressionen von den Kreisjugenspielen












